Kalendář dostupnosti
- Červená barvu značí úsek, ve kterém není možné rezervaci provést.
- Oranžová barva značí úsek, v němž někdo jiný vytvořil rezervaci, ale tato rezervace ještě nebyla schválena.
- Zelená barva značí úsek, v němž někdo jiný vytvořil rezervaci, která mu byla potvrzena.
Duben 2023
Květen 2023
Červen 2023
Červenec 2023
Srpen 2023
Září 2023
Říjen 2023
Listopad 2023
Prosinec 2023
Leden 2024
Únor 2024
Březen 2024
Duben 2024
Květen 2024
Červen 2024
Červenec 2024
Srpen 2024
Září 2024
Říjen 2024
Listopad 2024
Prosinec 2024
Leden 2025
Únor 2025
Březen 2025
Duben 2025
Květen 2025
Červen 2025
Červenec 2025
Srpen 2025
Září 2025
Říjen 2025
Listopad 2025
Prosinec 2025
Leden 2026
Únor 2026
Březen 2026
Datum | Akce | |
---|---|---|
Pá | 24. 3. 2023 | Jan Čepelka (od 24. 3. 2023 do 26. 3. 2023; potvrzeno) - 23 |
So | 25. 3. 2023 | |
Ne | 26. 3. 2023 | |
Po | 27. 3. 2023 | |
Út | 28. 3. 2023 | |
St | 29. 3. 2023 | |
Čt | 30. 3. 2023 | |
Pá | 31. 3. 2023 | Monika Svobodová (od 31. 3. 2023 do 2. 4. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 1. 4. 2023 | |
Ne | 2. 4. 2023 | |
Po | 3. 4. 2023 | |
Út | 4. 4. 2023 | |
St | 5. 4. 2023 | |
Čt | 6. 4. 2023 | Tomáš Fajfr (od 6. 4. 2023 do 7. 4. 2023; potvrzeno) - 10 |
Pá | 7. 4. 2023 |
martina rinnová (od 7. 4. 2023 do 9. 4. 2023; potvrzeno) - plno Tomáš Fajfr (od 6. 4. 2023 do 7. 4. 2023; potvrzeno) - plno |
So | 8. 4. 2023 | martina rinnová (od 7. 4. 2023 do 9. 4. 2023; potvrzeno) - 20 |
Ne | 9. 4. 2023 | |
Po | 10. 4. 2023 | |
Út | 11. 4. 2023 | |
St | 12. 4. 2023 | |
Čt | 13. 4. 2023 | |
Pá | 14. 4. 2023 | Martina Mědílková (od 14. 4. 2023 do 16. 4. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 15. 4. 2023 | |
Ne | 16. 4. 2023 | |
Po | 17. 4. 2023 | |
Út | 18. 4. 2023 | |
St | 19. 4. 2023 | |
Čt | 20. 4. 2023 | |
Pá | 21. 4. 2023 | Iveta Havlová (od 21. 4. 2023 do 23. 4. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 22. 4. 2023 | |
Ne | 23. 4. 2023 | |
Po | 24. 4. 2023 | |
Út | 25. 4. 2023 | |
St | 26. 4. 2023 | |
Čt | 27. 4. 2023 | |
Pá | 28. 4. 2023 | Petr Merta (od 28. 4. 2023 do 1. 5. 2023; potvrzeno) - 14 |
So | 29. 4. 2023 | |
Ne | 30. 4. 2023 | |
Po | 1. 5. 2023 | |
Út | 2. 5. 2023 | |
St | 3. 5. 2023 | |
Čt | 4. 5. 2023 | |
Pá | 5. 5. 2023 | Vladimíra Poláková (od 5. 5. 2023 do 8. 5. 2023; potvrzeno) - 15 |
So | 6. 5. 2023 | |
Ne | 7. 5. 2023 | |
Po | 8. 5. 2023 | |
Út | 9. 5. 2023 | |
St | 10. 5. 2023 | |
Čt | 11. 5. 2023 | |
Pá | 12. 5. 2023 | Jakub Karpíšek (od 12. 5. 2023 do 14. 5. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 13. 5. 2023 | |
Ne | 14. 5. 2023 | |
Po | 15. 5. 2023 | |
Út | 16. 5. 2023 | |
St | 17. 5. 2023 | |
Čt | 18. 5. 2023 | Petra Kopecká (od 18. 5. 2023 do 21. 5. 2023; potvrzeno) - 22 |
Pá | 19. 5. 2023 | |
So | 20. 5. 2023 | |
Ne | 21. 5. 2023 | |
Po | 22. 5. 2023 | |
Út | 23. 5. 2023 | |
St | 24. 5. 2023 | |
Čt | 25. 5. 2023 | |
Pá | 26. 5. 2023 | Michala Volková (od 26. 5. 2023 do 28. 5. 2023; potvrzeno) - 22 |
So | 27. 5. 2023 | |
Ne | 28. 5. 2023 | |
Po | 29. 5. 2023 | |
Út | 30. 5. 2023 | |
St | 31. 5. 2023 | |
Čt | 1. 6. 2023 | |
Pá | 2. 6. 2023 | Libor Turek (od 2. 6. 2023 do 4. 6. 2023; potvrzeno) - 25 |
So | 3. 6. 2023 | |
Ne | 4. 6. 2023 | |
Po | 5. 6. 2023 | |
Út | 6. 6. 2023 | |
St | 7. 6. 2023 | |
Čt | 8. 6. 2023 | |
Pá | 9. 6. 2023 | Iveta Havlová (od 9. 6. 2023 do 11. 6. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 10. 6. 2023 | |
Ne | 11. 6. 2023 | |
Po | 12. 6. 2023 | oprava kamen / 14 dní se nesmí topit |
Út | 13. 6. 2023 | |
St | 14. 6. 2023 | |
Čt | 15. 6. 2023 | |
Pá | 16. 6. 2023 | |
So | 17. 6. 2023 | |
Ne | 18. 6. 2023 | |
Po | 19. 6. 2023 | |
Út | 20. 6. 2023 | |
St | 21. 6. 2023 | |
Čt | 22. 6. 2023 | |
Pá | 23. 6. 2023 |
Blanka Neubergerová (od 23. 6. 2023 do 25. 6. 2023; nepotvrzeno) - 2 Blanka Neubergerová (od 23. 6. 2023 do 25. 6. 2023; potvrzeno) - 2 |
So | 24. 6. 2023 | |
Ne | 25. 6. 2023 | |
Po | 26. 6. 2023 | blokace pro GTU |
Út | 27. 6. 2023 | |
St | 28. 6. 2023 | |
Čt | 29. 6. 2023 | |
Pá | 30. 6. 2023 | Tomáš Matas (od 30. 6. 2023 do 2. 7. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 1. 7. 2023 | |
Ne | 2. 7. 2023 | |
Po | 3. 7. 2023 | |
Út | 4. 7. 2023 | |
St | 5. 7. 2023 | Miloslav Chlápek (od 5. 7. 2023 do 9. 7. 2023; potvrzeno) - 20 |
Čt | 6. 7. 2023 | |
Pá | 7. 7. 2023 | |
So | 8. 7. 2023 | |
Ne | 9. 7. 2023 | |
Po | 10. 7. 2023 | Adam Kubák (od 10. 7. 2023 do 13. 7. 2023; potvrzeno) - plno |
Út | 11. 7. 2023 | |
St | 12. 7. 2023 | |
Čt | 13. 7. 2023 | |
Pá | 14. 7. 2023 | Matěj Schierl (od 14. 7. 2023 do 16. 7. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 15. 7. 2023 | |
Ne | 16. 7. 2023 | |
Po | 17. 7. 2023 | Mgr. Milena Liskovská Turková (od 17. 7. 2023 do 20. 7. 2023; potvrzeno) - 15 |
Út | 18. 7. 2023 | |
St | 19. 7. 2023 | |
Čt | 20. 7. 2023 | |
Pá | 21. 7. 2023 | Martina Bláhová (od 21. 7. 2023 do 23. 7. 2023; potvrzeno) - 14 |
So | 22. 7. 2023 | |
Ne | 23. 7. 2023 | |
Po | 24. 7. 2023 | |
Út | 25. 7. 2023 | |
St | 26. 7. 2023 | |
Čt | 27. 7. 2023 | |
Pá | 28. 7. 2023 | Lukas Nesvadba (od 28. 7. 2023 do 30. 7. 2023; potvrzeno) - plno |
So | 29. 7. 2023 | |
Ne | 30. 7. 2023 | |
Po | 31. 7. 2023 | |
Út | 1. 8. 2023 | |
St | 2. 8. 2023 | |
Čt | 3. 8. 2023 | Ondřej Kroužel (od 3. 8. 2023 do 6. 8. 2023; potvrzeno) - 16 |
Pá | 4. 8. 2023 | |
So | 5. 8. 2023 | |
Ne | 6. 8. 2023 | |
Po | 7. 8. 2023 | |
Út | 8. 8. 2023 | |
St | 9. 8. 2023 | |
Čt | 10. 8. 2023 | Jakub Elliot Míl (od 10. 8. 2023 do 13. 8. 2023; potvrzeno) - 18 |
Pá | 11. 8. 2023 | |
So | 12. 8. 2023 | |
Ne | 13. 8. 2023 | |
Po | 14. 8. 2023 | Eliška Fenclová (od 14. 8. 2023 do 17. 8. 2023; potvrzeno) - 20 |
Út | 15. 8. 2023 | |
St | 16. 8. 2023 | |
Čt | 17. 8. 2023 | |
Pá | 18. 8. 2023 | Tereza Hulíková (od 18. 8. 2023 do 20. 8. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 19. 8. 2023 | |
Ne | 20. 8. 2023 | |
Po | 21. 8. 2023 | Štěpánka Šichová (od 21. 8. 2023 do 24. 8. 2023; potvrzeno) - plno |
Út | 22. 8. 2023 | |
St | 23. 8. 2023 | |
Čt | 24. 8. 2023 | |
Pá | 25. 8. 2023 | Tomáš Hofman (od 25. 8. 2023 do 27. 8. 2023; potvrzeno) - 23 |
So | 26. 8. 2023 | |
Ne | 27. 8. 2023 | |
Po | 28. 8. 2023 | |
Út | 29. 8. 2023 | |
St | 30. 8. 2023 | |
Čt | 31. 8. 2023 | |
Pá | 1. 9. 2023 | |
So | 2. 9. 2023 | |
Ne | 3. 9. 2023 | |
Po | 4. 9. 2023 | |
Út | 5. 9. 2023 | |
St | 6. 9. 2023 | |
Čt | 7. 9. 2023 | |
Pá | 8. 9. 2023 | |
So | 9. 9. 2023 | |
Ne | 10. 9. 2023 | |
Po | 11. 9. 2023 | |
Út | 12. 9. 2023 | |
St | 13. 9. 2023 | |
Čt | 14. 9. 2023 | |
Pá | 15. 9. 2023 | |
So | 16. 9. 2023 | |
Ne | 17. 9. 2023 | |
Po | 18. 9. 2023 | |
Út | 19. 9. 2023 | |
St | 20. 9. 2023 | |
Čt | 21. 9. 2023 | |
Pá | 22. 9. 2023 | |
So | 23. 9. 2023 | |
Ne | 24. 9. 2023 | |
Po | 25. 9. 2023 | |
Út | 26. 9. 2023 | |
St | 27. 9. 2023 | |
Čt | 28. 9. 2023 | Jan Čepelka (od 28. 9. 2023 do 1. 10. 2023; potvrzeno) - 20 |
Pá | 29. 9. 2023 | |
So | 30. 9. 2023 | |
Ne | 1. 10. 2023 | |
Po | 2. 10. 2023 | ing. Oždian Josef (od 2. 10. 2023 do 4. 10. 2023; nepotvrzeno) - 15 |
Út | 3. 10. 2023 | |
St | 4. 10. 2023 | |
Čt | 5. 10. 2023 | |
Pá | 6. 10. 2023 | Libor Turek (od 6. 10. 2023 do 8. 10. 2023; potvrzeno) - 25 |
So | 7. 10. 2023 | |
Ne | 8. 10. 2023 | |
Po | 9. 10. 2023 | |
Út | 10. 10. 2023 | |
St | 11. 10. 2023 | |
Čt | 12. 10. 2023 | |
Pá | 13. 10. 2023 | Michala Volková (od 13. 10. 2023 do 15. 10. 2023; potvrzeno) - 22 |
So | 14. 10. 2023 | |
Ne | 15. 10. 2023 | |
Po | 16. 10. 2023 | |
Út | 17. 10. 2023 | |
St | 18. 10. 2023 | |
Čt | 19. 10. 2023 | |
Pá | 20. 10. 2023 | Ondra Lev (od 20. 10. 2023 do 22. 10. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 21. 10. 2023 | |
Ne | 22. 10. 2023 | |
Po | 23. 10. 2023 | |
Út | 24. 10. 2023 | |
St | 25. 10. 2023 | |
Čt | 26. 10. 2023 | |
Pá | 27. 10. 2023 | Vojtěch Novotný (od 27. 10. 2023 do 29. 10. 2023; potvrzeno) - 25 |
So | 28. 10. 2023 | |
Ne | 29. 10. 2023 | |
Po | 30. 10. 2023 | |
Út | 31. 10. 2023 | |
St | 1. 11. 2023 | |
Čt | 2. 11. 2023 | |
Pá | 3. 11. 2023 | Děvínský ples - Libor Kneifel (od 3. 11. 2023 do 5. 11. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 4. 11. 2023 | |
Ne | 5. 11. 2023 | |
Po | 6. 11. 2023 | |
Út | 7. 11. 2023 | |
St | 8. 11. 2023 | |
Čt | 9. 11. 2023 | |
Pá | 10. 11. 2023 | Jitka Dvořáčková (od 10. 11. 2023 do 12. 11. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 11. 11. 2023 | |
Ne | 12. 11. 2023 | |
Po | 13. 11. 2023 | |
Út | 14. 11. 2023 | |
St | 15. 11. 2023 | |
Čt | 16. 11. 2023 | David Jelínek (od 16. 11. 2023 do 19. 11. 2023; potvrzeno) - 15 |
Pá | 17. 11. 2023 | |
So | 18. 11. 2023 |
David Jelínek (od 16. 11. 2023 do 19. 11. 2023; potvrzeno) - plno Soňa SOSNOVÁ (od 18. 11. 2023 do 19. 11. 2023; nepotvrzeno) - plno |
Ne | 19. 11. 2023 | |
Po | 20. 11. 2023 | |
Út | 21. 11. 2023 | |
St | 22. 11. 2023 | |
Čt | 23. 11. 2023 | |
Pá | 24. 11. 2023 | Ivana Pekárková (od 24. 11. 2023 do 26. 11. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 25. 11. 2023 | |
Ne | 26. 11. 2023 | |
Po | 27. 11. 2023 | |
Út | 28. 11. 2023 | |
St | 29. 11. 2023 | |
Čt | 30. 11. 2023 | |
Pá | 1. 12. 2023 | |
So | 2. 12. 2023 | Kristina Anna Jirmanová (od 2. 12. 2023 do 3. 12. 2023; potvrzeno) - plno |
Ne | 3. 12. 2023 | |
Po | 4. 12. 2023 | |
Út | 5. 12. 2023 | |
St | 6. 12. 2023 | |
Čt | 7. 12. 2023 | |
Pá | 8. 12. 2023 | Vaclav Mencl (od 8. 12. 2023 do 10. 12. 2023; potvrzeno) - plno |
So | 9. 12. 2023 | |
Ne | 10. 12. 2023 | |
Po | 11. 12. 2023 | |
Út | 12. 12. 2023 | |
St | 13. 12. 2023 | |
Čt | 14. 12. 2023 | |
Pá | 15. 12. 2023 | Jakub Šafařík (od 15. 12. 2023 do 17. 12. 2023; potvrzeno) - plno |
So | 16. 12. 2023 | |
Ne | 17. 12. 2023 | |
Po | 18. 12. 2023 | |
Út | 19. 12. 2023 | |
St | 20. 12. 2023 | |
Čt | 21. 12. 2023 | |
Pá | 22. 12. 2023 | |
So | 23. 12. 2023 | |
Ne | 24. 12. 2023 | |
Po | 25. 12. 2023 | |
Út | 26. 12. 2023 | Jakub Elliot Míl (od 26. 12. 2023 do 29. 12. 2023; potvrzeno) - 6 |
St | 27. 12. 2023 | |
Čt | 28. 12. 2023 | |
Pá | 29. 12. 2023 | |
So | 30. 12. 2023 | Čepelka (od 30. 12. 2023 do 1. 1. 2024; potvrzeno) - plno |
Ne | 31. 12. 2023 | |
Po | 1. 1. 2024 | |
Út | 2. 1. 2024 | |
St | 3. 1. 2024 | |
Čt | 4. 1. 2024 | |
Pá | 5. 1. 2024 | Martin Kroh (od 5. 1. 2024 do 7. 1. 2024; potvrzeno) - 25 |
So | 6. 1. 2024 | |
Ne | 7. 1. 2024 | |
Po | 8. 1. 2024 | |
Út | 9. 1. 2024 | |
St | 10. 1. 2024 | |
Čt | 11. 1. 2024 | |
Pá | 12. 1. 2024 | Hana Skácelíková (od 12. 1. 2024 do 14. 1. 2024; potvrzeno) - 15 |
So | 13. 1. 2024 | |
Ne | 14. 1. 2024 | |
Po | 15. 1. 2024 | |
Út | 16. 1. 2024 | |
St | 17. 1. 2024 | |
Čt | 18. 1. 2024 | |
Pá | 19. 1. 2024 | Mgr. Martin Kriegler (od 19. 1. 2024 do 21. 1. 2024; nepotvrzeno) - 25 |
So | 20. 1. 2024 | |
Ne | 21. 1. 2024 | |
Po | 22. 1. 2024 | |
Út | 23. 1. 2024 | |
St | 24. 1. 2024 | |
Čt | 25. 1. 2024 | |
Pá | 26. 1. 2024 | Ivana Pekárková (od 26. 1. 2024 do 28. 1. 2024; potvrzeno) - 20 |
So | 27. 1. 2024 | |
Ne | 28. 1. 2024 | |
Po | 29. 1. 2024 | |
Út | 30. 1. 2024 | |
St | 31. 1. 2024 | |
Čt | 1. 2. 2024 | |
Pá | 2. 2. 2024 | Jakub Šafařík (od 2. 2. 2024 do 4. 2. 2024; potvrzeno) - plno |
So | 3. 2. 2024 | |
Ne | 4. 2. 2024 | |
Po | 5. 2. 2024 | |
Út | 6. 2. 2024 | |
St | 7. 2. 2024 | |
Čt | 8. 2. 2024 | Daniela Chvátalová (dříve Slavíková) (od 8. 2. 2024 do 11. 2. 2024; potvrzeno) - 10 |
Pá | 9. 2. 2024 | |
So | 10. 2. 2024 | |
Ne | 11. 2. 2024 | |
Po | 12. 2. 2024 | |
Út | 13. 2. 2024 | |
St | 14. 2. 2024 | |
Čt | 15. 2. 2024 | |
Pá | 16. 2. 2024 | Pilot Tomáš Saifrt (od 16. 2. 2024 do 18. 2. 2024; potvrzeno) - 20 |
So | 17. 2. 2024 | |
Ne | 18. 2. 2024 | |
Po | 19. 2. 2024 | |
Út | 20. 2. 2024 | |
St | 21. 2. 2024 | |
Čt | 22. 2. 2024 | |
Pá | 23. 2. 2024 | Martina Mědílková (od 23. 2. 2024 do 25. 2. 2024; potvrzeno) - 15 |
So | 24. 2. 2024 | |
Ne | 25. 2. 2024 | |
Po | 26. 2. 2024 | |
Út | 27. 2. 2024 | |
St | 28. 2. 2024 | |
Čt | 29. 2. 2024 | |
Pá | 1. 3. 2024 | Ondra Lev (od 1. 3. 2024 do 3. 3. 2024; potvrzeno) - 20 |
So | 2. 3. 2024 | |
Ne | 3. 3. 2024 | |
Po | 4. 3. 2024 | |
Út | 5. 3. 2024 | |
St | 6. 3. 2024 | |
Čt | 7. 3. 2024 | |
Pá | 8. 3. 2024 | Jakub Schierl (od 8. 3. 2024 do 9. 3. 2024; nepotvrzeno) - 15 |
So | 9. 3. 2024 | |
Ne | 10. 3. 2024 | Michaela Sedláčková (od 10. 3. 2024 do 15. 3. 2024; potvrzeno) - 4 |
Po | 11. 3. 2024 | |
Út | 12. 3. 2024 | |
St | 13. 3. 2024 | |
Čt | 14. 3. 2024 | |
Pá | 15. 3. 2024 |
Michaela Sedláčková (od 10. 3. 2024 do 15. 3. 2024; potvrzeno) - 28 Jan Čepelka (od 15. 3. 2024 do 17. 3. 2024; potvrzeno) - 28 |
So | 16. 3. 2024 | Jan Čepelka (od 15. 3. 2024 do 17. 3. 2024; potvrzeno) - 24 |
Ne | 17. 3. 2024 | |
Po | 18. 3. 2024 | |
Út | 19. 3. 2024 | |
St | 20. 3. 2024 | |
Čt | 21. 3. 2024 | |
Pá | 22. 3. 2024 | Hana Skácelíková (od 22. 3. 2024 do 24. 3. 2024; potvrzeno) - 15 |
So | 23. 3. 2024 | |
Ne | 24. 3. 2024 | |
Po | 25. 3. 2024 | |
Út | 26. 3. 2024 | |
St | 27. 3. 2024 | |
Čt | 28. 3. 2024 | |
Pá | 29. 3. 2024 | Ivana Pekárková (od 29. 3. 2024 do 31. 3. 2024; potvrzeno) - 20 |
So | 30. 3. 2024 | |
Ne | 31. 3. 2024 | |
Po | 1. 4. 2024 | |
Út | 2. 4. 2024 | |
St | 3. 4. 2024 | |
Čt | 4. 4. 2024 | |
Pá | 5. 4. 2024 | Jan Šmíd (od 5. 4. 2024 do 7. 4. 2024; nepotvrzeno) - 20 |
So | 6. 4. 2024 | |
Ne | 7. 4. 2024 | |
Po | 8. 4. 2024 | |
Út | 9. 4. 2024 | |
St | 10. 4. 2024 | |
Čt | 11. 4. 2024 | |
Pá | 12. 4. 2024 | Martina Mědílková (od 12. 4. 2024 do 14. 4. 2024; potvrzeno) - 15 |
So | 13. 4. 2024 | |
Ne | 14. 4. 2024 | |
Po | 15. 4. 2024 | |
Út | 16. 4. 2024 | |
St | 17. 4. 2024 | |
Čt | 18. 4. 2024 | |
Pá | 19. 4. 2024 | |
So | 20. 4. 2024 | |
Ne | 21. 4. 2024 | |
Po | 22. 4. 2024 | |
Út | 23. 4. 2024 | |
St | 24. 4. 2024 | |
Čt | 25. 4. 2024 | |
Pá | 26. 4. 2024 | Jaroslav Loufek (od 26. 4. 2024 do 28. 4. 2024; nepotvrzeno) - 20 |
So | 27. 4. 2024 | |
Ne | 28. 4. 2024 | |
Po | 29. 4. 2024 | |
Út | 30. 4. 2024 | |
St | 1. 5. 2024 | |
Čt | 2. 5. 2024 | Karel Mědílek (od 2. 5. 2024 do 5. 5. 2024; potvrzeno) - 25 |
Pá | 3. 5. 2024 | |
So | 4. 5. 2024 | |
Ne | 5. 5. 2024 | |
Po | 6. 5. 2024 | |
Út | 7. 5. 2024 | |
St | 8. 5. 2024 | |
Čt | 9. 5. 2024 | |
Pá | 10. 5. 2024 | Libor Turek (od 10. 5. 2024 do 12. 5. 2024; potvrzeno) - 25 |
So | 11. 5. 2024 | |
Ne | 12. 5. 2024 | |
Po | 13. 5. 2024 | |
Út | 14. 5. 2024 | Jan Materna (sdružení Arachne) (od 14. 5. 2024 do 19. 5. 2024; nepotvrzeno) - plno |
St | 15. 5. 2024 | |
Čt | 16. 5. 2024 | |
Pá | 17. 5. 2024 | |
So | 18. 5. 2024 | |
Ne | 19. 5. 2024 | |
Po | 20. 5. 2024 | |
Út | 21. 5. 2024 | |
St | 22. 5. 2024 | |
Čt | 23. 5. 2024 | |
Pá | 24. 5. 2024 | Michaela Sedláčková (od 24. 5. 2024 do 26. 5. 2024; nepotvrzeno) - 12 |
So | 25. 5. 2024 | |
Ne | 26. 5. 2024 | |
Po | 27. 5. 2024 | |
Út | 28. 5. 2024 | |
St | 29. 5. 2024 | |
Čt | 30. 5. 2024 | |
Pá | 31. 5. 2024 | |
So | 1. 6. 2024 | |
Ne | 2. 6. 2024 | |
Po | 3. 6. 2024 | |
Út | 4. 6. 2024 | |
St | 5. 6. 2024 | |
Čt | 6. 6. 2024 | |
Pá | 7. 6. 2024 | |
So | 8. 6. 2024 | |
Ne | 9. 6. 2024 | |
Po | 10. 6. 2024 | |
Út | 11. 6. 2024 | |
St | 12. 6. 2024 | |
Čt | 13. 6. 2024 | |
Pá | 14. 6. 2024 | |
So | 15. 6. 2024 | |
Ne | 16. 6. 2024 | |
Po | 17. 6. 2024 | |
Út | 18. 6. 2024 | |
St | 19. 6. 2024 | |
Čt | 20. 6. 2024 | |
Pá | 21. 6. 2024 | |
So | 22. 6. 2024 | |
Ne | 23. 6. 2024 | |
Po | 24. 6. 2024 | |
Út | 25. 6. 2024 | |
St | 26. 6. 2024 | |
Čt | 27. 6. 2024 | |
Pá | 28. 6. 2024 | |
So | 29. 6. 2024 | |
Ne | 30. 6. 2024 | |
Po | 1. 7. 2024 | |
Út | 2. 7. 2024 | |
St | 3. 7. 2024 | |
Čt | 4. 7. 2024 | |
Pá | 5. 7. 2024 | Marek Bušinský (od 5. 7. 2024 do 7. 7. 2024; nepotvrzeno) - 15 |
So | 6. 7. 2024 | |
Ne | 7. 7. 2024 | |
Po | 8. 7. 2024 | |
Út | 9. 7. 2024 | |
St | 10. 7. 2024 | |
Čt | 11. 7. 2024 | |
Pá | 12. 7. 2024 | |
So | 13. 7. 2024 | |
Ne | 14. 7. 2024 | |
Po | 15. 7. 2024 | |
Út | 16. 7. 2024 | |
St | 17. 7. 2024 | |
Čt | 18. 7. 2024 | |
Pá | 19. 7. 2024 | |
So | 20. 7. 2024 | |
Ne | 21. 7. 2024 | |
Po | 22. 7. 2024 | |
Út | 23. 7. 2024 | |
St | 24. 7. 2024 | |
Čt | 25. 7. 2024 | |
Pá | 26. 7. 2024 | |
So | 27. 7. 2024 | |
Ne | 28. 7. 2024 | |
Po | 29. 7. 2024 | |
Út | 30. 7. 2024 | |
St | 31. 7. 2024 | |
Čt | 1. 8. 2024 | |
Pá | 2. 8. 2024 | |
So | 3. 8. 2024 | |
Ne | 4. 8. 2024 | |
Po | 5. 8. 2024 | |
Út | 6. 8. 2024 | |
St | 7. 8. 2024 | |
Čt | 8. 8. 2024 | |
Pá | 9. 8. 2024 | |
So | 10. 8. 2024 | |
Ne | 11. 8. 2024 | |
Po | 12. 8. 2024 | |
Út | 13. 8. 2024 | |
St | 14. 8. 2024 | |
Čt | 15. 8. 2024 | |
Pá | 16. 8. 2024 | |
So | 17. 8. 2024 | |
Ne | 18. 8. 2024 | |
Po | 19. 8. 2024 | |
Út | 20. 8. 2024 | |
St | 21. 8. 2024 | |
Čt | 22. 8. 2024 | |
Pá | 23. 8. 2024 | |
So | 24. 8. 2024 | |
Ne | 25. 8. 2024 | |
Po | 26. 8. 2024 | |
Út | 27. 8. 2024 | |
St | 28. 8. 2024 | |
Čt | 29. 8. 2024 | |
Pá | 30. 8. 2024 | |
So | 31. 8. 2024 | |
Ne | 1. 9. 2024 | |
Po | 2. 9. 2024 | |
Út | 3. 9. 2024 | |
St | 4. 9. 2024 | |
Čt | 5. 9. 2024 | |
Pá | 6. 9. 2024 | |
So | 7. 9. 2024 | |
Ne | 8. 9. 2024 | |
Po | 9. 9. 2024 | |
Út | 10. 9. 2024 | |
St | 11. 9. 2024 | |
Čt | 12. 9. 2024 | |
Pá | 13. 9. 2024 | |
So | 14. 9. 2024 | |
Ne | 15. 9. 2024 | |
Po | 16. 9. 2024 | |
Út | 17. 9. 2024 | |
St | 18. 9. 2024 | |
Čt | 19. 9. 2024 | |
Pá | 20. 9. 2024 | |
So | 21. 9. 2024 | |
Ne | 22. 9. 2024 | |
Po | 23. 9. 2024 | |
Út | 24. 9. 2024 | |
St | 25. 9. 2024 | |
Čt | 26. 9. 2024 | |
Pá | 27. 9. 2024 | Jan Čepelka (od 27. 9. 2024 do 30. 9. 2024; potvrzeno) - 24 |
So | 28. 9. 2024 | |
Ne | 29. 9. 2024 | |
Po | 30. 9. 2024 | |
Út | 1. 10. 2024 | |
St | 2. 10. 2024 | |
Čt | 3. 10. 2024 | |
Pá | 4. 10. 2024 | Tereza Malíková (od 4. 10. 2024 do 6. 10. 2024; nepotvrzeno) - 20 |
So | 5. 10. 2024 | |
Ne | 6. 10. 2024 | |
Po | 7. 10. 2024 | |
Út | 8. 10. 2024 | |
St | 9. 10. 2024 | |
Čt | 10. 10. 2024 | |
Pá | 11. 10. 2024 | Ondra Lev Fúze jader plno |
So | 12. 10. 2024 | |
Ne | 13. 10. 2024 | |
Po | 14. 10. 2024 | |
Út | 15. 10. 2024 | |
St | 16. 10. 2024 | |
Čt | 17. 10. 2024 | |
Pá | 18. 10. 2024 | Michala Volková (od 18. 10. 2024 do 20. 10. 2024; potvrzeno) - 22 |
So | 19. 10. 2024 | |
Ne | 20. 10. 2024 | |
Po | 21. 10. 2024 | |
Út | 22. 10. 2024 | |
St | 23. 10. 2024 | |
Čt | 24. 10. 2024 | |
Pá | 25. 10. 2024 | |
So | 26. 10. 2024 | |
Ne | 27. 10. 2024 | |
Po | 28. 10. 2024 | |
Út | 29. 10. 2024 | |
St | 30. 10. 2024 | |
Čt | 31. 10. 2024 | |
Pá | 1. 11. 2024 | Libor Kneifel (od 1. 11. 2024 do 3. 11. 2024; potvrzeno) - 24 |
So | 2. 11. 2024 | |
Ne | 3. 11. 2024 | |
Po | 4. 11. 2024 | |
Út | 5. 11. 2024 | |
St | 6. 11. 2024 | |
Čt | 7. 11. 2024 | |
Pá | 8. 11. 2024 | |
So | 9. 11. 2024 | |
Ne | 10. 11. 2024 | |
Po | 11. 11. 2024 | |
Út | 12. 11. 2024 | |
St | 13. 11. 2024 | |
Čt | 14. 11. 2024 | |
Pá | 15. 11. 2024 | |
So | 16. 11. 2024 | |
Ne | 17. 11. 2024 | |
Po | 18. 11. 2024 | |
Út | 19. 11. 2024 | |
St | 20. 11. 2024 | |
Čt | 21. 11. 2024 | |
Pá | 22. 11. 2024 | |
So | 23. 11. 2024 | |
Ne | 24. 11. 2024 | |
Po | 25. 11. 2024 | |
Út | 26. 11. 2024 | |
St | 27. 11. 2024 | |
Čt | 28. 11. 2024 | |
Pá | 29. 11. 2024 | |
So | 30. 11. 2024 | |
Ne | 1. 12. 2024 | |
Po | 2. 12. 2024 | |
Út | 3. 12. 2024 | |
St | 4. 12. 2024 | |
Čt | 5. 12. 2024 | |
Pá | 6. 12. 2024 | |
So | 7. 12. 2024 | |
Ne | 8. 12. 2024 | |
Po | 9. 12. 2024 | |
Út | 10. 12. 2024 | |
St | 11. 12. 2024 | |
Čt | 12. 12. 2024 | |
Pá | 13. 12. 2024 | |
