Kalendář dostupnosti
- Červená barvu značí úsek, ve kterém není možné rezervaci provést.
- Oranžová barva značí úsek, v němž někdo jiný vytvořil rezervaci, ale tato rezervace ještě nebyla schválena.
- Zelená barva značí úsek, v němž někdo jiný vytvořil rezervaci, která mu byla potvrzena.
Srpen 2022
Září 2022
Říjen 2022
Listopad 2022
Prosinec 2022
Leden 2023
Únor 2023
Březen 2023
Duben 2023
Květen 2023
Červen 2023
Červenec 2023
Srpen 2023
Září 2023
Říjen 2023
Listopad 2023
Prosinec 2023
Leden 2024
Únor 2024
Březen 2024
Duben 2024
Květen 2024
Červen 2024
Červenec 2024
Srpen 2024
Září 2024
Říjen 2024
Listopad 2024
Prosinec 2024
Leden 2025
Únor 2025
Březen 2025
Duben 2025
Květen 2025
Červen 2025
Červenec 2025
Datum | Akce | |
---|---|---|
Ne | 3. 7. 2022 | |
Po | 4. 7. 2022 | |
Út | 5. 7. 2022 | Jiřina Volkova (od 5. 7. 2022 do 7. 7. 2022; potvrzeno) - 11 |
St | 6. 7. 2022 | |
Čt | 7. 7. 2022 | |
Pá | 8. 7. 2022 | Lenka Krajáková (od 8. 7. 2022 do 10. 7. 2022; potvrzeno) - plno |
So | 9. 7. 2022 | |
Ne | 10. 7. 2022 | |
Po | 11. 7. 2022 | |
Út | 12. 7. 2022 | |
St | 13. 7. 2022 | |
Čt | 14. 7. 2022 | |
Pá | 15. 7. 2022 | Marek Bušinský (od 15. 7. 2022 do 17. 7. 2022; potvrzeno) - 8 |
So | 16. 7. 2022 | |
Ne | 17. 7. 2022 | |
Po | 18. 7. 2022 | Matěj Schierl (od 18. 7. 2022 do 20. 7. 2022; potvrzeno) - 21 |
Út | 19. 7. 2022 | |
St | 20. 7. 2022 | |
Čt | 21. 7. 2022 | Matyáš Dvorský (od 21. 7. 2022 do 21. 7. 2022; nepotvrzeno) - 1 |
Pá | 22. 7. 2022 | Martina Bláhová (od 22. 7. 2022 do 24. 7. 2022; potvrzeno) - 12 |
So | 23. 7. 2022 | |
Ne | 24. 7. 2022 | |
Po | 25. 7. 2022 | Ondřej Hátle (od 25. 7. 2022 do 28. 7. 2022; potvrzeno) - 8 |
Út | 26. 7. 2022 | |
St | 27. 7. 2022 | |
Čt | 28. 7. 2022 | |
Pá | 29. 7. 2022 | Tomáš Hofman (od 29. 7. 2022 do 31. 7. 2022; potvrzeno) - 25 |
So | 30. 7. 2022 | |
Ne | 31. 7. 2022 | |
Po | 1. 8. 2022 | |
Út | 2. 8. 2022 | Tereza Jirsáková (od 2. 8. 2022 do 4. 8. 2022; potvrzeno) - 15 |
St | 3. 8. 2022 | |
Čt | 4. 8. 2022 | |
Pá | 5. 8. 2022 | Markéta Gondíková (od 5. 8. 2022 do 7. 8. 2022; potvrzeno) - 6 |
So | 6. 8. 2022 | |
Ne | 7. 8. 2022 | |
Po | 8. 8. 2022 | |
Út | 9. 8. 2022 | |
St | 10. 8. 2022 | |
Čt | 11. 8. 2022 | Marie Adámková ( rozená Plovajkova) (od 11. 8. 2022 do 14. 8. 2022; potvrzeno) - 15 |
Pá | 12. 8. 2022 | |
So | 13. 8. 2022 | |
Ne | 14. 8. 2022 | |
Po | 15. 8. 2022 | |
Út | 16. 8. 2022 | |
St | 17. 8. 2022 | Libor Kneifel/Svobodová Daniela (od 17. 8. 2022 do 20. 8. 2022; potvrzeno) - 15 |
Čt | 18. 8. 2022 | |
Pá | 19. 8. 2022 | |
So | 20. 8. 2022 | |
Ne | 21. 8. 2022 | |
Po | 22. 8. 2022 | |
Út | 23. 8. 2022 | Martina Bláhová (od 23. 8. 2022 do 25. 8. 2022; potvrzeno) - 6 |
St | 24. 8. 2022 | |
Čt | 25. 8. 2022 | |
Pá | 26. 8. 2022 | Libor Turek (od 26. 8. 2022 do 28. 8. 2022; potvrzeno) - 25 |
So | 27. 8. 2022 | |
Ne | 28. 8. 2022 | |
Po | 29. 8. 2022 | |
Út | 30. 8. 2022 | |
St | 31. 8. 2022 | |
Čt | 1. 9. 2022 | ŠKOLNÍ AKCE |
Pá | 2. 9. 2022 | |
So | 3. 9. 2022 | |
Ne | 4. 9. 2022 | |
Po | 5. 9. 2022 | |
Út | 6. 9. 2022 | |
St | 7. 9. 2022 | |
Čt | 8. 9. 2022 | |
Pá | 9. 9. 2022 | |
So | 10. 9. 2022 | |
Ne | 11. 9. 2022 | |
Po | 12. 9. 2022 | |
Út | 13. 9. 2022 | |
St | 14. 9. 2022 | |
Čt | 15. 9. 2022 | |
Pá | 16. 9. 2022 | |
So | 17. 9. 2022 | |
Ne | 18. 9. 2022 | |
Po | 19. 9. 2022 | |
Út | 20. 9. 2022 | |
St | 21. 9. 2022 | |
Čt | 22. 9. 2022 | |
Pá | 23. 9. 2022 | Jan Čepelka (od 23. 9. 2022 do 26. 9. 2022; potvrzeno) - 22 |
So | 24. 9. 2022 | |
Ne | 25. 9. 2022 | |
Po | 26. 9. 2022 | |
Út | 27. 9. 2022 | |
St | 28. 9. 2022 | |
Čt | 29. 9. 2022 | |
Pá | 30. 9. 2022 | |
So | 1. 10. 2022 | Radovan Vlček (od 1. 10. 2022 do 2. 10. 2022; potvrzeno) - 15 |
Ne | 2. 10. 2022 | |
Po | 3. 10. 2022 | |
Út | 4. 10. 2022 | |
St | 5. 10. 2022 | |
Čt | 6. 10. 2022 | |
Pá | 7. 10. 2022 | |
So | 8. 10. 2022 | Ivana Pekárková (od 8. 10. 2022 do 9. 10. 2022; potvrzeno) - 15 |
Ne | 9. 10. 2022 | |
Po | 10. 10. 2022 | |
Út | 11. 10. 2022 | |
St | 12. 10. 2022 | |
Čt | 13. 10. 2022 | |
Pá | 14. 10. 2022 | |
So | 15. 10. 2022 | Lenka Sedláčková (od 15. 10. 2022 do 16. 10. 2022; potvrzeno) - plno |
Ne | 16. 10. 2022 | |
Po | 17. 10. 2022 | |
Út | 18. 10. 2022 | |
St | 19. 10. 2022 | |
Čt | 20. 10. 2022 | Vojtěch Kostka (od 20. 10. 2022 do 23. 10. 2022; potvrzeno) - 10 |
Pá | 21. 10. 2022 |
Vojtěch Kostka (od 20. 10. 2022 do 23. 10. 2022; potvrzeno) - plno Ondřej Lev (od 21. 10. 2022 do 23. 10. 2022; potvrzeno) - plno |
So | 22. 10. 2022 | |
Ne | 23. 10. 2022 | |
Po | 24. 10. 2022 | |
Út | 25. 10. 2022 | |
St | 26. 10. 2022 | |
Čt | 27. 10. 2022 | Michala Volková (od 27. 10. 2022 do 30. 10. 2022; potvrzeno) - 22 |
Pá | 28. 10. 2022 | |
So | 29. 10. 2022 | |
Ne | 30. 10. 2022 | |
Po | 31. 10. 2022 | |
Út | 1. 11. 2022 | |
St | 2. 11. 2022 | |
Čt | 3. 11. 2022 | |
Pá | 4. 11. 2022 | David Jelínek (od 4. 11. 2022 do 6. 11. 2022; potvrzeno) - 15 |
So | 5. 11. 2022 | |
Ne | 6. 11. 2022 | |
Po | 7. 11. 2022 | |
Út | 8. 11. 2022 | |
St | 9. 11. 2022 | |
Čt | 10. 11. 2022 | |
Pá | 11. 11. 2022 | Ing. Zdeněk Havelka (od 11. 11. 2022 do 13. 11. 2022; potvrzeno) - 20 |
So | 12. 11. 2022 | |
Ne | 13. 11. 2022 | |
Po | 14. 11. 2022 | |
Út | 15. 11. 2022 | |
St | 16. 11. 2022 | |
Čt | 17. 11. 2022 | |
Pá | 18. 11. 2022 | |
So | 19. 11. 2022 | Děvínský ples - Libor Kneifel (od 19. 11. 2022 do 20. 11. 2022; potvrzeno) - plno |
Ne | 20. 11. 2022 | |
Po | 21. 11. 2022 | |
Út | 22. 11. 2022 | Jirka Hanuš (od 22. 11. 2022 do 24. 11. 2022; potvrzeno) - 7 |
St | 23. 11. 2022 | |
Čt | 24. 11. 2022 | |
Pá | 25. 11. 2022 | Adam Kubák (od 25. 11. 2022 do 27. 11. 2022; potvrzeno) - 20 |
So | 26. 11. 2022 | |
Ne | 27. 11. 2022 | |
Po | 28. 11. 2022 | |
Út | 29. 11. 2022 | Petra Audy (od 29. 11. 2022 do 2. 12. 2022; potvrzeno) - 4 |
St | 30. 11. 2022 | |
Čt | 1. 12. 2022 | |
Pá | 2. 12. 2022 |
Petra Audy (od 29. 11. 2022 do 2. 12. 2022; potvrzeno) - 29 Lukas Nesvadba (od 2. 12. 2022 do 4. 12. 2022; potvrzeno) - 29 |
So | 3. 12. 2022 | Lukas Nesvadba (od 2. 12. 2022 do 4. 12. 2022; potvrzeno) - 25 |
Ne | 4. 12. 2022 | |
Po | 5. 12. 2022 | |
Út | 6. 12. 2022 | |
St | 7. 12. 2022 | |
Čt | 8. 12. 2022 | |
Pá | 9. 12. 2022 | Jakub Šafařík (od 9. 12. 2022 do 11. 12. 2022; potvrzeno) - plno |
So | 10. 12. 2022 | |
Ne | 11. 12. 2022 | |
Po | 12. 12. 2022 | |
Út | 13. 12. 2022 | |
St | 14. 12. 2022 | |
Čt | 15. 12. 2022 | |
Pá | 16. 12. 2022 | Jan Materna (od 16. 12. 2022 do 18. 12. 2022; potvrzeno) - 10 |
So | 17. 12. 2022 | |
Ne | 18. 12. 2022 | |
Po | 19. 12. 2022 | |
Út | 20. 12. 2022 | |
St | 21. 12. 2022 | |
Čt | 22. 12. 2022 | |
Pá | 23. 12. 2022 | |
So | 24. 12. 2022 | |
Ne | 25. 12. 2022 | |
Po | 26. 12. 2022 | |
Út | 27. 12. 2022 | Vít Králíček, Tom Straka (od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022; potvrzeno) - 3 |
St | 28. 12. 2022 | |
Čt | 29. 12. 2022 | |
Pá | 30. 12. 2022 |
Jana Holubcová (od 30. 12. 2022 do 1. 1. 2023; nepotvrzeno) - 13 Vít Králíček, Tom Straka (od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022; potvrzeno) - 13 |
So | 31. 12. 2022 |
Tomáš Fajfr (od 31. 12. 2022 do 1. 1. 2023; potvrzeno) - plno Jana Holubcová (od 30. 12. 2022 do 1. 1. 2023; nepotvrzeno) - plno |
Ne | 1. 1. 2023 | |
Po | 2. 1. 2023 | |
Út | 3. 1. 2023 | |
St | 4. 1. 2023 | |
Čt | 5. 1. 2023 | |
Pá | 6. 1. 2023 | |
So | 7. 1. 2023 | Libor Kneifel (od 7. 1. 2023 do 8. 1. 2023; potvrzeno) - 10 |
Ne | 8. 1. 2023 | |
Po | 9. 1. 2023 | |
Út | 10. 1. 2023 | |
St | 11. 1. 2023 | |
Čt | 12. 1. 2023 | |
Pá | 13. 1. 2023 | Miloš Chlápek (od 13. 1. 2023 do 15. 1. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 14. 1. 2023 | |
Ne | 15. 1. 2023 | |
Po | 16. 1. 2023 | |
Út | 17. 1. 2023 | |
St | 18. 1. 2023 | |
Čt | 19. 1. 2023 | |
Pá | 20. 1. 2023 | Ivana Pekárková (od 20. 1. 2023 do 22. 1. 2023; potvrzeno) - 15 |
So | 21. 1. 2023 | |
Ne | 22. 1. 2023 | |
Po | 23. 1. 2023 | |
Út | 24. 1. 2023 | |
St | 25. 1. 2023 | |
Čt | 26. 1. 2023 | |
Pá | 27. 1. 2023 | |
So | 28. 1. 2023 | Jitka Dvořáčková (od 28. 1. 2023 do 29. 1. 2023; potvrzeno) - 20 |
Ne | 29. 1. 2023 | |
Po | 30. 1. 2023 | |
Út | 31. 1. 2023 | |
St | 1. 2. 2023 | Sýkora (od 1. 2. 2023 do 2. 2. 2023; potvrzeno) - 15 |
Čt | 2. 2. 2023 | |
Pá | 3. 2. 2023 | Pilot (Tomáš Saifrt) (od 3. 2. 2023 do 5. 2. 2023; potvrzeno) - 15 |
So | 4. 2. 2023 | |
Ne | 5. 2. 2023 | |
Po | 6. 2. 2023 | |
Út | 7. 2. 2023 | |
St | 8. 2. 2023 | |
Čt | 9. 2. 2023 | |
Pá | 10. 2. 2023 | |
So | 11. 2. 2023 | Mědílková Martina (od 11. 2. 2023 do 12. 2. 2023; potvrzeno) - 10 |
Ne | 12. 2. 2023 | |
Po | 13. 2. 2023 | |
Út | 14. 2. 2023 | |
St | 15. 2. 2023 | |
Čt | 16. 2. 2023 | |
Pá | 17. 2. 2023 | Ivana Pekárková (od 17. 2. 2023 do 19. 2. 2023; potvrzeno) - 15 |
So | 18. 2. 2023 | |
Ne | 19. 2. 2023 | |
Po | 20. 2. 2023 | |
Út | 21. 2. 2023 | |
St | 22. 2. 2023 | |
Čt | 23. 2. 2023 | |
Pá | 24. 2. 2023 | Libor Turek (od 24. 2. 2023 do 26. 2. 2023; potvrzeno) - 25 |
So | 25. 2. 2023 | |
Ne | 26. 2. 2023 | |
Po | 27. 2. 2023 | |
Út | 28. 2. 2023 | |
St | 1. 3. 2023 | |
Čt | 2. 3. 2023 | |
Pá | 3. 3. 2023 | |
So | 4. 3. 2023 | |
Ne | 5. 3. 2023 | Michaela Sedláčková (od 5. 3. 2023 do 12. 3. 2023; potvrzeno) - 4 |
Po | 6. 3. 2023 | |
Út | 7. 3. 2023 | |
St | 8. 3. 2023 |
Michaela Sedláčková (od 5. 3. 2023 do 12. 3. 2023; potvrzeno) - 19 Sýkora (od 8. 3. 2023 do 9. 3. 2023; potvrzeno) - 19 |
Čt | 9. 3. 2023 | |
Pá | 10. 3. 2023 | Michaela Sedláčková (od 5. 3. 2023 do 12. 3. 2023; potvrzeno) - 4 |
So | 11. 3. 2023 | |
Ne | 12. 3. 2023 | |
Po | 13. 3. 2023 | |
Út | 14. 3. 2023 | |
St | 15. 3. 2023 | |
Čt | 16. 3. 2023 | |
Pá | 17. 3. 2023 | Hana Skácelíková (od 17. 3. 2023 do 19. 3. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 18. 3. 2023 | |
Ne | 19. 3. 2023 | |
Po | 20. 3. 2023 | |
Út | 21. 3. 2023 | |
St | 22. 3. 2023 | |
Čt | 23. 3. 2023 | |
Pá | 24. 3. 2023 | Jan Čepelka (od 24. 3. 2023 do 26. 3. 2023; potvrzeno) - 23 |
So | 25. 3. 2023 | |
Ne | 26. 3. 2023 | |
Po | 27. 3. 2023 | |
Út | 28. 3. 2023 | |
St | 29. 3. 2023 | |
Čt | 30. 3. 2023 | |
Pá | 31. 3. 2023 | Monika Svobodová (od 31. 3. 2023 do 2. 4. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 1. 4. 2023 | |
Ne | 2. 4. 2023 | |
Po | 3. 4. 2023 | |
Út | 4. 4. 2023 | |
St | 5. 4. 2023 | |
Čt | 6. 4. 2023 | |
Pá | 7. 4. 2023 | martina rinnová (od 7. 4. 2023 do 9. 4. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 8. 4. 2023 | |
Ne | 9. 4. 2023 | |
Po | 10. 4. 2023 | |
Út | 11. 4. 2023 | |
St | 12. 4. 2023 | |
Čt | 13. 4. 2023 | |
Pá | 14. 4. 2023 | Martina Mědílková (od 14. 4. 2023 do 16. 4. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 15. 4. 2023 | |
Ne | 16. 4. 2023 | |
Po | 17. 4. 2023 | |
Út | 18. 4. 2023 | |
St | 19. 4. 2023 | |
Čt | 20. 4. 2023 | |
Pá | 21. 4. 2023 | Iveta Havlová (od 21. 4. 2023 do 23. 4. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 22. 4. 2023 | |
Ne | 23. 4. 2023 | |
Po | 24. 4. 2023 | |
Út | 25. 4. 2023 | |
St | 26. 4. 2023 | |
Čt | 27. 4. 2023 | |
Pá | 28. 4. 2023 | Petr Merta (od 28. 4. 2023 do 1. 5. 2023; potvrzeno) - 14 |
So | 29. 4. 2023 | |
Ne | 30. 4. 2023 | |
Po | 1. 5. 2023 | |
Út | 2. 5. 2023 | |
St | 3. 5. 2023 | |
Čt | 4. 5. 2023 | |
Pá | 5. 5. 2023 | Vladimíra Poláková (od 5. 5. 2023 do 8. 5. 2023; potvrzeno) - 15 |
So | 6. 5. 2023 | |
Ne | 7. 5. 2023 | |
Po | 8. 5. 2023 | |
Út | 9. 5. 2023 | |
St | 10. 5. 2023 | |
Čt | 11. 5. 2023 | |
Pá | 12. 5. 2023 | |
So | 13. 5. 2023 | |
Ne | 14. 5. 2023 | |
Po | 15. 5. 2023 | |
Út | 16. 5. 2023 | |
St | 17. 5. 2023 | |
Čt | 18. 5. 2023 | |
Pá | 19. 5. 2023 | Petra Kopecká (od 19. 5. 2023 do 21. 5. 2023; potvrzeno) - 22 |
So | 20. 5. 2023 | |
Ne | 21. 5. 2023 | |
Po | 22. 5. 2023 | |
Út | 23. 5. 2023 | |
St | 24. 5. 2023 | |
Čt | 25. 5. 2023 | |
Pá | 26. 5. 2023 | Michala Volková (od 26. 5. 2023 do 28. 5. 2023; potvrzeno) - 22 |
So | 27. 5. 2023 | |
Ne | 28. 5. 2023 | |
Po | 29. 5. 2023 | |
Út | 30. 5. 2023 | |
St | 31. 5. 2023 | |
Čt | 1. 6. 2023 | |
Pá | 2. 6. 2023 | Libor Turek (od 2. 6. 2023 do 4. 6. 2023; potvrzeno) - 25 |
So | 3. 6. 2023 | |
Ne | 4. 6. 2023 | |
Po | 5. 6. 2023 | |
Út | 6. 6. 2023 | |
St | 7. 6. 2023 | |
Čt | 8. 6. 2023 | |
Pá | 9. 6. 2023 | Iveta Havlová (od 9. 6. 2023 do 11. 6. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 10. 6. 2023 | |
Ne | 11. 6. 2023 | |
Po | 12. 6. 2023 | |
Út | 13. 6. 2023 | |
St | 14. 6. 2023 | |
Čt | 15. 6. 2023 | |
Pá | 16. 6. 2023 | Michaela Sedláčková (od 16. 6. 2023 do 18. 6. 2023; potvrzeno) - 12 |
So | 17. 6. 2023 | |
Ne | 18. 6. 2023 | |
Po | 19. 6. 2023 | |
Út | 20. 6. 2023 | |
St | 21. 6. 2023 | |
Čt | 22. 6. 2023 | |
Pá | 23. 6. 2023 | |
So | 24. 6. 2023 | |
Ne | 25. 6. 2023 | |
Po | 26. 6. 2023 | |
Út | 27. 6. 2023 | |
St | 28. 6. 2023 | |
Čt | 29. 6. 2023 | |
Pá | 30. 6. 2023 | |
So | 1. 7. 2023 | |
Ne | 2. 7. 2023 | |
Po | 3. 7. 2023 | |
Út | 4. 7. 2023 | |
St | 5. 7. 2023 | Miloslav Chlápek (od 5. 7. 2023 do 9. 7. 2023; nepotvrzeno) - 20 |
Čt | 6. 7. 2023 | |
Pá | 7. 7. 2023 | |
So | 8. 7. 2023 | |
Ne | 9. 7. 2023 | |
Po | 10. 7. 2023 | |
Út | 11. 7. 2023 | |
St | 12. 7. 2023 | |
Čt | 13. 7. 2023 | |
Pá | 14. 7. 2023 | |
So | 15. 7. 2023 | |
Ne | 16. 7. 2023 | |
Po | 17. 7. 2023 | |
Út | 18. 7. 2023 | |
St | 19. 7. 2023 | |
Čt | 20. 7. 2023 | |
Pá | 21. 7. 2023 | |
So | 22. 7. 2023 | |
Ne | 23. 7. 2023 | |
Po | 24. 7. 2023 | |
Út | 25. 7. 2023 | |
St | 26. 7. 2023 | |
Čt | 27. 7. 2023 | |
Pá | 28. 7. 2023 | |
So | 29. 7. 2023 | |
Ne | 30. 7. 2023 | |
Po | 31. 7. 2023 | |
Út | 1. 8. 2023 | |
St | 2. 8. 2023 | |
Čt | 3. 8. 2023 | |
Pá | 4. 8. 2023 | Markéta Gondíková (od 4. 8. 2023 do 6. 8. 2023; potvrzeno) - 6 |
So | 5. 8. 2023 | |
Ne | 6. 8. 2023 | |
Po | 7. 8. 2023 | |
Út | 8. 8. 2023 | |
St | 9. 8. 2023 | |
Čt | 10. 8. 2023 | |
Pá | 11. 8. 2023 | |
So | 12. 8. 2023 | |
Ne | 13. 8. 2023 | |
Po | 14. 8. 2023 | |
Út | 15. 8. 2023 | |
St | 16. 8. 2023 | |
Čt | 17. 8. 2023 | |
Pá | 18. 8. 2023 | |
So | 19. 8. 2023 | |
Ne | 20. 8. 2023 | |
Po | 21. 8. 2023 | |
Út | 22. 8. 2023 | |
St | 23. 8. 2023 | |
Čt | 24. 8. 2023 | |
Pá | 25. 8. 2023 | |
So | 26. 8. 2023 | |
Ne | 27. 8. 2023 | |
Po | 28. 8. 2023 | |
Út | 29. 8. 2023 | |
St | 30. 8. 2023 | |
Čt | 31. 8. 2023 | |
Pá | 1. 9. 2023 | |
So | 2. 9. 2023 | |
Ne | 3. 9. 2023 | |
Po | 4. 9. 2023 | |
Út | 5. 9. 2023 | |
St | 6. 9. 2023 | |
Čt | 7. 9. 2023 | |
Pá | 8. 9. 2023 | |
So | 9. 9. 2023 | |
Ne | 10. 9. 2023 | |
Po | 11. 9. 2023 | |
Út | 12. 9. 2023 | |
St | 13. 9. 2023 | |
Čt | 14. 9. 2023 | |
Pá | 15. 9. 2023 | |
So | 16. 9. 2023 | |
Ne | 17. 9. 2023 | |
Po | 18. 9. 2023 | |
Út | 19. 9. 2023 | |
St | 20. 9. 2023 | |
Čt | 21. 9. 2023 | |
Pá | 22. 9. 2023 | |
So | 23. 9. 2023 | |
Ne | 24. 9. 2023 | |
Po | 25. 9. 2023 | |
Út | 26. 9. 2023 | |
St | 27. 9. 2023 | |
Čt | 28. 9. 2023 |
Vojtěch Kostka (od 28. 9. 2023 do 1. 10. 2023; potvrzeno) - plno Jan Čepelka (od 28. 9. 2023 do 1. 10. 2023; potvrzeno) - plno |
Pá | 29. 9. 2023 | |
So | 30. 9. 2023 | |
Ne | 1. 10. 2023 | |
Po | 2. 10. 2023 | |
Út | 3. 10. 2023 | |
St | 4. 10. 2023 | |
Čt | 5. 10. 2023 | |
Pá | 6. 10. 2023 | Libor Turek (od 6. 10. 2023 do 8. 10. 2023; potvrzeno) - 25 |
So | 7. 10. 2023 | |
Ne | 8. 10. 2023 | |
Po | 9. 10. 2023 | |
Út | 10. 10. 2023 | |
St | 11. 10. 2023 | |
Čt | 12. 10. 2023 | |
Pá | 13. 10. 2023 | Michala Volková (od 13. 10. 2023 do 15. 10. 2023; potvrzeno) - 22 |
So | 14. 10. 2023 | |
Ne | 15. 10. 2023 | |
Po | 16. 10. 2023 | |
Út | 17. 10. 2023 | |
St | 18. 10. 2023 | |
Čt | 19. 10. 2023 | |
Pá | 20. 10. 2023 | |
So | 21. 10. 2023 | |
Ne | 22. 10. 2023 | |
Po | 23. 10. 2023 | |
Út | 24. 10. 2023 | |
St | 25. 10. 2023 | |
Čt | 26. 10. 2023 | |
Pá | 27. 10. 2023 | |
So | 28. 10. 2023 | |
Ne | 29. 10. 2023 | |
Po | 30. 10. 2023 | |
Út | 31. 10. 2023 | |
St | 1. 11. 2023 | |
Čt | 2. 11. 2023 | |
Pá | 3. 11. 2023 | Děvínský ples - Libor Kneifel (od 3. 11. 2023 do 5. 11. 2023; potvrzeno) - 20 |
So | 4. 11. 2023 | |
Ne | 5. 11. 2023 | |
Po | 6. 11. 2023 | |
Út | 7. 11. 2023 | |
St | 8. 11. 2023 | |
Čt | 9. 11. 2023 | |
Pá | 10. 11. 2023 | |
So | 11. 11. 2023 | |
Ne | 12. 11. 2023 | |
Po | 13. 11. 2023 | |
Út | 14. 11. 2023 | |
St | 15. 11. 2023 | |
Čt | 16. 11. 2023 | |
Pá | 17. 11. 2023 | |
So | 18. 11. 2023 | |
Ne | 19. 11. 2023 | |
Po | 20. 11. 2023 | |
Út | 21. 11. 2023 | |
St | 22. 11. 2023 | |
Čt | 23. 11. 2023 | |
Pá | 24. 11. 2023 | |
So | 25. 11. 2023 | |
Ne | 26. 11. 2023 | |
Po | 27. 11. 2023 | |
Út | 28. 11. 2023 | |
St | 29. 11. 2023 | |
Čt | 30. 11. 2023 | |
Pá | 1. 12. 2023 | |
So | 2. 12. 2023 | |
Ne | 3. 12. 2023 | |
Po | 4. 12. 2023 | |
Út | 5. 12. 2023 | |
St | 6. 12. 2023 | |
Čt | 7. 12. 2023 | |
Pá | 8. 12. 2023 | |
So | 9. 12. 2023 | |
Ne | 10. 12. 2023 | |
Po | 11. 12. 2023 | |
Út | 12. 12. 2023 | |
St | 13. 12. 2023 | |
Čt | 14. 12. 2023 | |
Pá | 15. 12. 2023 | Jakub Šafařík (od 15. 12. 2023 do 17. 12. 2023; potvrzeno) - plno |
So | 16. 12. 2023 | |
Ne | 17. 12. 2023 | |
Po | 18. 12. 2023 | |
Út | 19. 12. 2023 | |
St | 20. 12. 2023 | |
Čt | 21. 12. 2023 | |
Pá | 22. 12. 2023 | |
So | 23. 12. 2023 | |
Ne | 24. 12. 2023 | |
Po | 25. 12. 2023 | |
Út | 26. 12. 2023 | |
St | 27. 12. 2023 | |
Čt | 28. 12. 2023 | |
Pá | 29. 12. 2023 | |
So | 30. 12. 2023 | |
Ne | 31. 12. 2023 | Monika Svobodová (od 31. 12. 2023 do 2. 1. 2024; nepotvrzeno) - 20 |
Po | 1. 1. 2024 | |
Út | 2. 1. 2024 | |
St | 3. 1. 2024 | |
Čt | 4. 1. 2024 | |
Pá | 5. 1. 2024 | |
So | 6. 1. 2024 | |
Ne | 7. 1. 2024 | |
Po | 8. 1. 2024 | |
Út | 9. 1. 2024 | |
St | 10. 1. 2024 | |
Čt | 11. 1. 2024 | |
Pá | 12. 1. 2024 | |
So | 13. 1. 2024 | |
Ne | 14. 1. 2024 | |
Po | 15. 1. 2024 | |
Út | 16. 1. 2024 | |
St | 17. 1. 2024 | |
Čt | 18. 1. 2024 | |
Pá | 19. 1. 2024 | |
So | 20. 1. 2024 | |
Ne | 21. 1. 2024 | |
Po | 22. 1. 2024 | |
Út | 23. 1. 2024 | |
St | 24. 1. 2024 | |
Čt | 25. 1. 2024 | |
Pá | 26. 1. 2024 | |
So | 27. 1. 2024 | |
Ne | 28. 1. 2024 | |
Po | 29. 1. 2024 | |
Út | 30. 1. 2024 | |
St | 31. 1. 2024 | |
Čt | 1. 2. 2024 | |
Pá | 2. 2. 2024 | Jakub Šafařík (od 2. 2. 2024 do 4. 2. 2024; potvrzeno) - plno |
So | 3. 2. 2024 | |
Ne | 4. 2. 2024 | |
Po | 5. 2. 2024 | |
Út | 6. 2. 2024 | |
St | 7. 2. 2024 | |
Čt | 8. 2. 2024 | |
Pá | 9. 2. 2024 | |
So | 10. 2. 2024 | |
Ne | 11. 2. 2024 | |
Po | 12. 2. 2024 | |
Út | 13. 2. 2024 | |
St | 14. 2. 2024 | |
Čt | 15. 2. 2024 | |
Pá | 16. 2. 2024 | |
So | 17. 2. 2024 | |
Ne | 18. 2. 2024 | |
Po | 19. 2. 2024 | |
Út | 20. 2. 2024 | |
St | 21. 2. 2024 | |
Čt | 22. 2. 2024 | |
Pá | 23. 2. 2024 | |
So | 24. 2. 2024 | |
Ne | 25. 2. 2024 | |
Po | 26. 2. 2024 | |
Út | 27. 2. 2024 | |
St | 28. 2. 2024 | |
Čt | 29. 2. 2024 | |
Pá | 1. 3. 2024 | |
So | 2. 3. 2024 | |
Ne | 3. 3. 2024 | |
Po | 4. 3. 2024 | |
Út | 5. 3. 2024 | |
St | 6. 3. 2024 | |
Čt | 7. 3. 2024 | |
Pá | 8. 3. 2024 | |
So | 9. 3. 2024 | |
Ne | 10. 3. 2024 | Michaela Sedláčková (od 10. 3. 2024 do 15. 3. 2024; potvrzeno) - 4 |
Po | 11. 3. 2024 | |
Út | 12. 3. 2024 | |
St | 13. 3. 2024 | |
Čt | 14. 3. 2024 | |
Pá | 15. 3. 2024 |
Michaela Sedláčková (od 10. 3. 2024 do 15. 3. 2024; potvrzeno) - 28 Jan Čepelka (od 15. 3. 2024 do 17. 3. 2024; potvrzeno) - 28 |
